Wyniki Zawodów
Amator: Finał
| Msc | Nazwa użytkownika | Pkt |
|---|---|---|
| 1. | jf | 118 |
| 2. | rytui | 78 |
| 3. | Jakub Tr | 75 |
| 4. | ania.9301 | 70 |
| 5. | Hubert265 | 70 |
| 6. | Paweł Hr | 66 |
| 7. | pat201 | 66 |
| 8. | Cetairtetue | 55 |
| 9. | Event Horizon | 53 |
| 10. | Hamley | 50 |
| 11. | Tomasz St | 50 |
| 12. | entr0py | 48 |
| 13. | Radian | 47 |
| 14. | hestll | 47 |
| 15. | dobrawa04 | 45 |
| 16. | xVoldar | 45 |
| 17. | Marcinex | 45 |
| 18. | Maksymilian Ko | 42 |
| 19. | TonyT | 42 |
| 20. | Tomasz Bu | 42 |
| 21. | kanarkowa | 40 |
| 22. | Piotr Ju | 38 |
| 23. | martako | 38 |
| 24. | Michel Li | 38 |
| 25. | M.psz | 38 |
| 26. | Dawid Zi | 38 |
| 27. | Egzis | 35 |
| 28. | Izabela Wi | 35 |
| 29. | Dbjrrofjgbejxivk | 35 |
| 30. | Julia G. | 33 |
| 31. | Wasp | 33 |
| 32. | Ada | 33 |
| 33. | bindebale | 33 |
| 34. | Mihau | 30 |
| 35. | LazyJack777 | 27 |
| 36. | rafal | 27 |
| 37. | mk | 27 |
| 38. | koryjulia | 26 |
| 39. | krainalagodnosci | 26 |
| 40. | middleplay | 26 |
| 41. | Wiktoria | 26 |
| 42. | Zuza Ko | 26 |
| 43. | Zenit | 26 |
| 44. | JakubDa | 26 |
| 45. | Marcin An | 24 |
| 46. | anonimowysledz | 24 |
| 47. | aMker | 23 |
| 48. | Karolina | 23 |
| 49. | PaniUlita | 21 |
| 50. | kwaadrat | 21 |
| 51. | Lukasz_Athena | 20 |
| 52. | Anna Ka | 18 |
| 53. | Adrianna Cz | 18 |
| 54. | vrq | 18 |
| 55. | Kubis10 | 18 |
| 56. | Nikola | 18 |
| 57. | Damian Sa | 18 |
| 58. | piwea | 15 |
| 59. | Jakub Cz | 15 |
| 60. | y0shimatsu | 15 |
| 61. | Bernard Śm | 15 |
| 62. | Rita | 15 |
| 63. | Qacer | 14 |
| 64. | CICHY | 14 |
| 65. | mosiek | 12 |
| 66. | Pawlosek | 10 |
| 67. | Michał Ch | 10 |
| 68. | Eferme | 9 |
| 69. | fjes | 9 |
| 70. | Voviniu | 6 |
| 71. | plokijuuu | 6 |
| 72. | Luc | 6 |
| 73. | Beryl | 5 |
| 74. | danyllou | 5 |
| 75. | Kal | 5 |
| 76. | Nazar Lys | 5 |
| 77. | P4kl0 | 5 |
| 78. | Izabela Wa | 3 |
| 79. | iWieczor | 3 |
| 80. | Kiszka | 0 |
| 81. | l3m0n | 0 |
| 82. | Paulina Gó | 0 |
| 83. | miekrz | 0 |
| 84. | michal00224466 | 0 |
| 85. | daract | 0 |
| 86. | rkasperaszek | 0 |
| 87. | Routa | 0 |
| 88. | szuetam4 | 0 |
| 89. | Dorota | 0 |
| 90. | Yava | 0 |
| 91. | Emilia | 0 |
| 92. | Jusz | 0 |
| 93. | therealtony | 0 |
| 94. | patost | 0 |
| 95. | Manana | 0 |
| 96. | alexinka | 0 |
| 97. | Martos14 | 0 |
| 98. | Anepif | 0 |
| 99. | Anna Bu | 0 |
| 100. | kl | 0 |
| 101. | KarolinaL | 0 |
| 102. | Lukasz04 | 0 |
| 103. | Jarek | 0 |
| 104. | Tarnosia | 0 |
| 105. | masliniwann | 0 |
| 106. | Michal | 0 |
| 107. | ptashnikk | 0 |
| 108. | PinkPikachu | 0 |
| 109. | sarka.exe | 0 |
| 110. | JKowalska | 0 |
| 111. | pawel11 | 0 |
| 112. | dawiddek7 | 0 |
| 113. | Snickers | 0 |
| 114. | Maciej Ko | 0 |
| 115. | AnnaB | 0 |
| 116. | tom | 0 |
| 117. | tatarelka | 0 |
| 118. | julsad | 0 |
| 119. | Cashew.exe | 0 |
| 120. | airotkiw | 0 |
| 121. | Zuz_ka00 | 0 |
| 122. | Koldgar | 0 |
| 123. | KŚ | 0 |
| 124. | nexor | 0 |
| 125. | norbert_fila | 0 |
| 126. | MorganJ | 0 |
| 127. | rysiekka | 0 |
| 128. | a_en_ce | 0 |
| 129. | dumbekkk | 0 |
| 130. | Michalina | 0 |
| 131. | dagmarap | 0 |
PRO: Finał
| Msc | Nazwa użytkownika | Pkt |
|---|---|---|
| 1. | AnimSparrow | 118 |
| 2. | difr000 | 95 |
| 3. | Shadyy | 83 |
| 4. | Filip Tr | 53 |
| 5. | p10prz | 38 |
| 6. | matiwit | 38 |
| 7. | daleylah | 33 |
| 8. | mikson | 33 |
| 9. | nathalie | 30 |
| 10. | kamikos | 29 |
| 11. | Michciook | 21 |
| 12. | Grzechu | 18 |
| 13. | bulg0t | 3 |
| 14. | Alicja | 3 |
| 15. | Sasni | 0 |
| 16. | bangkok_bufon | 0 |
| 17. | Ewa My | 0 |
| 18. | tgarus | 0 |